PancakeSwap (v2) Borsa Detayı
PancakeSwap (v2) borsası hakkında bilgi alın
Güven
-
Hacim
$74,717,030
Normal Hacim
-
Aylık Ziyaret
-
Borsa Tablosu
ark-3/binance-bridged-usdt-bnb-smart-chain | $28.25 | 60.272% | $2,041,564 | $2,035,430 | $8,023,601 | ||
4-2/wbnb | $0.02635435 | 60.300% | $27,760.42 | $27,677.01 | $2,213,762 | ||
bianrensheng/wbnb | $0.115558 | 60.282% | $71,225.96 | $71,011.95 | $1,497,026 | ||
apdao/usda-3 | $0.088196 | 60.273% | $411,187.35 | $409,951.87 | $1,073,583 | ||
meta-games-coin/binance-bitcoin | $5.69 | 60.272% | $590,160.86 | $588,387.62 | $1,024,302 | ||
hakimi/wbnb | $0.02441325 | 60.301% | $26,772.41 | $26,691.97 | $992,512.00 | ||
skyai/wbnb | $0.03024476 | 60.281% | $84,349.61 | $84,096.16 | $883,540.00 | ||
lianpu/wbnb | $0.00065854 | 60.594% | $2,493.99 | $2,486.49 | $491,916.00 | ||
customer-service-xiao-he/wbnb | $0.00467972 | 60.345% | $10,892.46 | $10,859.73 | $490,071.00 | ||
sora-oracle/wbnb | $0.00269429 | 60.408% | $5,887.27 | $5,869.58 | $404,005.00 | ||
reallink/binance-bridged-usdt-bnb-smart-chain | $0.080167 | 60.304% | $24,391.60 | $24,318.31 | $385,985.00 | ||
binance-peg-weth/binance-bridged-usdt-bnb-smart-chain | $3,319.67 | 60.293% | $37,283.63 | $37,171.60 | $377,019.00 | ||
cheems-token/wbnb | $0.00000107 | 60.286% | $55,472.72 | $55,306.04 | $319,419.00 | ||
burnedfi/binance-bridged-usdt-bnb-smart-chain | $7.03 | 60.285% | $56,776.21 | $56,605.61 | $312,930.00 | ||
pepe-3/wbnb | $0.74125e-7 | 60.643% | $2,164.47 | $2,157.97 | $295,557.00 | ||
not/wbnb | $0.00785739 | 60.745% | $1,698.62 | $1,693.52 | $286,645.00 | ||
baby-doge-coin/wbnb | $0.0112e-1 | 60.274% | $264,664.94 | $263,869.71 | $272,567.00 | ||
pup/wbnb | $0.00195737 | 60.390% | $6,781.90 | $6,761.52 | $220,347.00 | ||
meta-games-coin/binance-peg-weth | $5.69 | 60.284% | $64,700.90 | $64,506.49 | $198,274.00 | ||
maga-people-token/wbnb | $0.00000145 | 60.718% | $1,803.72 | $1,798.30 | $164,034.00 |
Sayfa 1 / 5
Herhangi bir sorunuz var mı?Eğer herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.İletişime Geç
Uygulamayı İndirin
© 2025 JrKripto. Tüm hakları saklıdır.