Coinone Borsa Detayı
Coinone borsası hakkında bilgi alın
Güven
5/10
Hacim
$78,787,005
Normal Hacim
$79,718,289
Aylık Ziyaret
823 K
Borsa Tablosu
USDT/KRW | $1.01 | 6.729% | $2,247,184 | $3,613,689 | $33,539,178 | ||
USDC/KRW | $1.01 | 6.729% | $205,283.48 | $195,734.31 | $16,987,917 | ||
XRP/KRW | $2.07 | 3.289% | $201,406.54 | $285,916.97 | $8,631,156 | ||
BTC/KRW | $93,012.00 | 3.656% | $302,300.67 | $23,666.74 | $6,354,283 | ||
ETH/KRW | $3,363.20 | 6.069% | $391,124.73 | $283,358.90 | $5,668,950 | ||
SOL/KRW | $137.69 | 9.877% | $61,346.85 | $91,391.74 | $1,434,572 | ||
DOGE/KRW | $0.144901 | 4.688% | $26,434.22 | $284,911.39 | $1,017,351 | ||
BCH/KRW | $578.56 | 5.879% | $19,941.42 | $15,087.51 | $729,672.00 | ||
ADA/KRW | $0.458174 | 7.407% | $21,025.96 | $23,097.96 | $441,753.00 | ||
WLD/KRW | $0.622777 | 10.917% | $45,841.20 | $48,290.01 | $418,808.00 | ||
STABLE/KRW | $0.01795204 | 3.789% | $526.49 | $5,327.43 | $283,581.00 | ||
TRX/KRW | $0.283204 | 9.606% | $10,044.64 | $20,306.32 | $270,697.00 | ||
KAIA/KRW | $0.076937 | 17.668% | $7,840.77 | $19,436.27 | $250,720.00 | ||
LINK/KRW | $14.26 | 14.293% | $7,749.11 | $9,616.85 | $217,232.00 | ||
PENGU/KRW | $0.01186372 | 17.163% | $19,132.27 | $49,037.32 | $216,368.00 | ||
SUI/KRW | $1.63 | 16.653% | $19,230.95 | $24,686.23 | $201,753.00 | ||
ENA/KRW | $0.26258 | 20.747% | $12,359.69 | $32,360.52 | $192,921.00 | ||
XLM/KRW | $0.252784 | 10.756% | $14,933.73 | $5,412.80 | $191,094.00 | ||
FIL/KRW | $1.48 | 22.925% | $8,549.31 | $21,995.29 | $112,535.00 | ||
FIL/KRW | $1.48 | 22.925% | $8,549.31 | $21,995.29 | $112,535.00 |
Sayfa 1 / 16
Herhangi bir sorunuz var mı?Eğer herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.İletişime Geç
Uygulamayı İndirin
© 2025 JrKripto. Tüm hakları saklıdır.