Cryptal Exchange Detail
Get information about Cryptal exchange
Trust
6/10
Volume
$1,142,493
Normal Volume
$1,352,524
Monthly Visits
90.6 K
Exchange Table
ETH/USD | $3,313.02 | 299.636% | $1,384.90 | $2,435.07 | $95,127.00 | ||
BTC/USD | $91,574.00 | 298.001% | $2,475.16 | $4,353.07 | $82,483.00 | ||
BTC/USDT | $91,532.00 | 61.980% | $36,601.93 | $47,483.73 | $81,607.00 | ||
BTC/EUR | $91,792.00 | 347.495% | $888.63 | $1,560.92 | $78,620.00 | ||
XRP/EUR | $2.04 | 349.337% | $287.53 | $504.58 | $76,499.00 | ||
XRP/USD | $2.04 | 298.566% | $753.58 | $1,327.16 | $76,358.00 | ||
ETH/EUR | $3,327.69 | 302.394% | $1,402.85 | $1,552.99 | $68,273.00 | ||
XRP/BTC | $2.03 | 26.991% | $7,896.42 | $13,976.05 | $61,734.00 | ||
SOL/EUR | $136.14 | 351.721% | $672.19 | $1,014.52 | $60,421.00 | ||
SOL/USD | $136.02 | 299.254% | $9,065.86 | $3,861.03 | $58,677.00 | ||
BNB/USD | $889.11 | 295.703% | $330.01 | $580.53 | $56,790.00 | ||
BCH/USD | $570.34 | 306.578% | $227.05 | $251.22 | $41,297.00 | ||
AAVE/USD | $196.20 | 305.206% | $405.53 | $448.79 | $34,687.00 | ||
LTC/EUR | $84.41 | 350.279% | $64.19 | $112.71 | $31,166.00 | ||
LTC/USD | $84.12 | 300.937% | $178.31 | $197.39 | $31,123.00 | ||
ETH/BTC | $3,310.66 | 20.444% | $38,871.35 | $37,258.14 | $29,110.00 | ||
BCH/BTC | $570.18 | 56.009% | $3,514.36 | $3,378.75 | $24,173.00 | ||
LTC/BTC | $84.16 | 32.609% | $986.37 | $1,749.23 | $19,400.21 | ||
SHIB/USD | $0.00000851 | 323.699% | $71.89 | $126.47 | $18,581.19 | ||
USDT/USD | $0.995 | 31.313% | $65,908.38 | $1,840,512 | $16,471.62 |
Page 1 of 3
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2025 All rights reserved