Coinzoom Exchange Detail
Get information about Coinzoom exchange
Trust
6/10
Volume
$1,337,566
Normal Volume
$1,360,177
Monthly Visits
68.6 K
Exchange Table
USDT/USD | $1.00 | 2.000% | $12,327,112 | $7,915,801 | $772,495.00 | ||
USDC/USD | $0.9998 | 6.999% | $15,592,222 | $10,571,610 | $277,058.00 | ||
BTC/USD | $92,002.00 | 3.129% | $23,209,394 | $22,997,125 | $120,286.00 | ||
ETH/USD | $3,325.50 | 1.805% | $14,477,355 | $14,949,015 | $111,957.00 | ||
LTC/USD | $84.32 | 10.665% | $698,998.15 | $695,315.81 | $67,355.00 | ||
ZOOM/USD | $0.0234 | 336.135% | $502.71 | $500.71 | $14,127.44 | ||
XRP/USDT | $2.07 | 42.027% | $335,694.93 | $334,335.92 | $4,141.80 | ||
BCH/USD | $599.86 | 17.277% | $338,644.69 | $336,947.23 | $1,827.32 | ||
XRP/USD | $2.04 | 36.170% | $250,367.21 | $234,520.76 | $1,199.55 | ||
AVAX/USD | $14.12 | 21.231% | $74,969.46 | $105,871.26 | $1,142.35 | ||
AVAX/USDT | $14.22 | 56.378% | $231,628.08 | $229,643.12 | $1,014.38 | ||
ETH/USDT | $3,324.35 | 2.707% | $15,074,158 | $14,412,942 | $997.30 | ||
XLM/USD | $0.25008 | 22.373% | $385,930.72 | $382,941.48 | $667.19 | ||
LINK/USD | $14.09 | 17.010% | $741,432.77 | $653,122.82 | $292.46 | ||
DAI/USD | $0.9994 | 209.901% | $526,442.01 | $513,076.18 | $224.87 | ||
DOT/USD | $2.26 | 13.692% | $52,008.70 | $51,730.46 | $132.48 | ||
HBAR/USD | $0.13465 | 51.852% | $500,952.36 | $998,187.24 | $82.24 | ||
BTC/USDT | $93,868.00 | 4.129% | $24,243,274 | $23,096,803 | $80.35 | ||
UNI/USD | $6.00 | 18.908% | $92,620.36 | $92,167.21 | $62.06 | ||
HNT/USD | $1.96 | 1.529% | $253,016.50 | $99,241.78 | $30.36 |
Page 1 of 2
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2025 All rights reserved