Bluefin Exchange Detail
Get information about Bluefin exchange
Trust
-
Volume
$117,277,643
Normal Volume
-
Monthly Visits
-
Exchange Table
sui-bridged-usdt-sui/usd-coin | $1.00 | 60.276% | $173,856.11 | $173,333.74 | $89,713,318 | ||
swarm-network/usd-coin | $0.02284186 | 60.297% | $30,750.03 | $30,657.63 | $9,898,639 | ||
sui/usd-coin | $1.61 | 60.279% | $104,733.34 | $104,418.65 | $9,427,000 | ||
alphafi-staked-sui/usd-coin | $1.66 | 60.480% | $2,984.79 | $2,975.83 | $1,804,471 | ||
okx-wrapped-btc/sui-bridged-wbtc-sui | $91,873.00 | 60.301% | $39,050.50 | $38,933.17 | $1,191,409 | ||
alphafi-staked-sui/sui | $1.66 | 60.289% | $3,483.37 | $3,472.91 | $1,106,563 | ||
deep/sui | $0.04131229 | 60.373% | $3,230.37 | $3,220.67 | $933,017.00 | ||
okx-wrapped-btc/usd-coin | $92,006.00 | 60.340% | $10,272.39 | $10,241.52 | $901,970.00 | ||
walrus-2/usd-coin | $0.157814 | 60.311% | $10,090.46 | $10,060.14 | $895,173.00 | ||
deep/usd-coin | $0.04138555 | 60.312% | $10,863.03 | $10,830.39 | $886,186.00 | ||
walrus-2/sui | $0.15801 | 60.300% | $3,977.50 | $3,965.55 | $841,532.00 | ||
walrus-2/usd-coin | $0.158741 | 60.289% | $27,474.06 | $27,391.51 | $640,300.00 | ||
sui-bridged-wbtc-sui/usd-coin | $91,853.00 | 60.317% | $11,850.64 | $11,815.03 | $461,856.00 | ||
okx-wrapped-btc/sui | $91,921.00 | 60.385% | $8,110.30 | $8,085.93 | $364,490.00 | ||
okx-wrapped-btc/wrapped-bitcoin | $91,867.00 | 60.374% | $5,411.95 | $5,395.69 | $287,733.00 | ||
scallop-2/usd-coin | $0.051274 | 60.307% | $22,279.09 | $22,212.15 | $254,018.00 | ||
agora-dollar/usd-coin | $1.00 | 60.742% | $7,183.64 | $7,162.05 | $252,636.00 | ||
sui-bridged-wbtc-sui/sui | $91,787.00 | 60.860% | $4,173.98 | $4,161.44 | $202,656.00 | ||
okx-wrapped-btc/tbtc | $91,887.00 | 60.343% | $11,463.00 | $11,428.56 | $195,085.00 | ||
bucket-usd/sui | $1.00 | 61.183% | $981.17 | $978.22 | $159,810.00 |
Page 1 of 4
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2025 All rights reserved