BitBNS Exchange Detail
Get information about BitBNS exchange
Trust
3/10
Volume
$1,049,077
Normal Volume
$1,763,468
Monthly Visits
79.7 K
Exchange Table
ETH/INR | $1,832.44 | 837.655% | $0.00 | $0.00 | $420,459.00 | ||
BNB/INR | $667.30 | 50.000% | $2,225.78 | $168.14 | $325,447.00 | ||
BTC/INR | $53,517.00 | 2.145% | $795.68 | $34,422.84 | $158,324.00 | ||
SOL/INR | $98.37 | 358.636% | $88.72 | $194.97 | $105,529.00 | ||
XRP/INR | $1.47 | 181.132% | $149.51 | $153.77 | $86,540.00 | ||
LTC/INR | $59.53 | 1071.429% | $0.00 | $0.00 | $42,017.00 | ||
ADA/INR | $0.227819 | 1894.737% | $0.00 | $0.00 | $23,911.00 | ||
XLM/INR | $0.117247 | 1479.821% | $0.00 | $0.00 | $16,232.63 | ||
NEO/INR | $6.82 | 1253.671% | $0.00 | $0.00 | $8,589.19 | ||
POLY/INR | $0.080204 | 1880.342% | $0.00 | $0.00 | $3,299.05 | ||
ZRX/INR | $0.268199 | 1546.763% | $0.00 | $0.00 | $3,099.49 | ||
EOS/INR | $0.262081 | 960.000% | $0.00 | $0.00 | $1,386.14 | ||
LINK/INR | $7.55 | 369.514% | $380.43 | $18.07 | $146.77 | ||
BNS/INR | $0.00002892 | 1333.333% | $0.00 | $0.00 | $102.42 | ||
SHIB/INR | $0.00000668 | 818.030% | $0.00 | $0.00 | $60.27 | ||
MANA/INR | $0.111228 | 2307.692% | $0.00 | $0.00 | $45.67 | ||
USDT/INR | $0.823841 | 242.392% | $2,534.14 | $1,368.39 | $23.56 | ||
XRP/USDT | $2.01 | 2000.000% | $0.00 | $0.00 | $22.05 | ||
BCHSV/INR | $27.98 | 0.000% | $0.00 | $0.00 | $17.60 | ||
TRX/INR | $0.078758 | 112.994% | $30.71 | $3.24 | $16.54 |
Page 1 of 4
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2025 All rights reserved