BigONE Exchange Detail
Get information about BigONE exchange
Trust
6/10
Volume
$686,190,116
Normal Volume
$769,507,245
Monthly Visits
4.18 M
Exchange Table
BTC/USDT | $92,004.00 | 1.735% | $3,388,704 | $1,690,905 | $204,617,551 | ||
ETH/USDT | $3,325.87 | 5.321% | $3,638,071 | $1,358,142 | $174,151,022 | ||
ETH/BTC | $3,325.91 | 32.337% | $1,553,963 | $1,666,986 | $119,978,163 | ||
ZEC/USDT | $405.27 | 29.865% | $166,471.29 | $163,683.20 | $31,838,706 | ||
XRP/USDT | $2.04 | 79.104% | $418,129.33 | $178,944.01 | $22,893,548 | ||
SOL/USDT | $136.65 | 37.300% | $2,978.80 | $3,644.55 | $21,063,208 | ||
LTC/USDT | $84.45 | 38.975% | $91,345.15 | $56,401.37 | $16,785,848 | ||
BCH/USDT | $573.84 | 47.279% | $42,512.63 | $144,654.88 | $9,655,861 | ||
BCHABC/USDT | $573.84 | 47.279% | $42,512.39 | $144,654.07 | $9,655,861 | ||
LTC/BTC | $84.37 | 32.680% | $90,537.71 | $83,434.60 | $6,075,607 | ||
DOGE/USDT | $0.143572 | 47.823% | $4,835.99 | $6,777.63 | $4,768,007 | ||
TON/USDT | $1.66 | 66.106% | $5,433.98 | $8,019.80 | $3,918,331 | ||
A/USDT | $0.183328 | 48.940% | $7,252.01 | $5,220.82 | $3,392,285 | ||
MYX/USDT | $2.89 | 208.830% | $570.87 | $577.00 | $2,388,424 | ||
AVAX/USDT | $14.13 | 86.720% | $3,500.78 | $3,200.87 | $1,945,373 | ||
DOT/USDT | $2.19 | 41.767% | $1,770.12 | $3,542.49 | $1,592,877 | ||
ONDO/USDT | $0.491276 | 65.054% | $6,042.40 | $6,373.47 | $1,546,985 | ||
TRX/USDT | $0.280393 | 38.854% | $191,746.22 | $232,128.64 | $1,345,851 | ||
COW/USDT | $0.208632 | 640.668% | $0.00 | $0.00 | $1,024,026 | ||
HYPE/USDT | $28.93 | 63.267% | $3,547.52 | $6,366.04 | $1,012,946 |
Page 1 of 10
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2025 All rights reserved